
オリゴスキャンとは
オリゴスキャンは、ミネラル(21種類)、有害金属(16種類)、ビタミン(7種類)が足りるか蓄積しているかをみる検査です。検査はとても簡単です。患者情報入力(誕生日、身長、体重、血液型)→手のひらの4か所をスキャン→データを送信→レポート確認・印刷またはメールアドレス送信。
必須・参考ミネラル(21種類)
| カルシウム(Ca) | マグネシウム(Mg) | リン(P) |
| ケイ素(Si) | ナトリウム(Na) | カリウム(K) |
| 銅(Cu) | 亜鉛(Zn) | 鉄(Fe) |
| マンガン(Mn) | クロム(Cr) | バナジウム(V) |
| ホウ素(B) | コバルト(Co) | モリブデン(Mo) |
| ヨウ素(I) | リチウム(Li) | ゲルマニウム(Ge) |
| セレン(Se) | 硫黄(S) | フッ素(F) |
有害金属(16種類)
| アルミニウム(Al) | アンチモン(Sb) | 銀(Ag) |
| ヒ素(As) | バリウム(Ba) | ベリリウム(Be) |
| ビスマス(Bi) | カドミウム(Cd) | 水銀(Hg) |
| ニッケル(Ni) | プラチナ(Pt) | 鉛(Pb) |
| タリウム(Tl) | トリウム(Th) | ガドリニウム(Gd) |
| スズ(Sn) |
ビタミンビタミン(7種類)
測定できるミネラル
ミネラルは、私たちのからだを形づくる重要な成分のひとつで、主にはNa、K、Ca、Mg、Fe、Znなどが挙げられます。からだに占める割合はわずか4%程度ですが、酵素が働いたり、身体機能の維持には欠かせない重要な役割を果たしています。健康なからだを維持するには必要な微量栄養素といえます。私たちの体内ではつくることができないため、食べ物やサプリメントなどから補う必要があります。
1枚目のレポートにはミネラル(21種類)、ビタミン(7種類)の体内濃度が表示されますので、ご自身が今抱えている健康への課題を具体的に見ることができます。
| ミネラル | 略 | 不足時の初期症状 |
|---|---|---|
| カルシウム | Ca | イライラ、情緒不安定、 骨や歯が弱る |
| マグネシウム | Mg | 集中できない、筋力低下、 肌荒れ |
| リン | P | 倦怠感、疲労感、筋力低下 |
| ケイ素 | Si | コラーゲンやエラスチン生成 |
| ナトリウム | Na | 倦怠感、めまい、吐き気、低血圧 |
| カリウム | K | 無気力、不安感、呼吸障害 |
| 銅 | Cu | 食欲不振、 うつ、免疫力低下 |
| 亜鉛 | Zn | 疲れやすい、免疫力低下、 肌荒れ、味覚 |
| 鉄 | Fe | 倦怠感、めまい、口内炎 |
| マンガン | Mn | 運動機能低下、肌荒れ、 性機能低下 |
| クロム | Cr | 消化不良、代謝不良、糖尿病リスク |
| バナジウム | V | 肥満、脱毛、動脈硬化 |
| ホウ素 | B | 関節症、骨量減少 |
| コバルト | Co | 食欲不振、集中力低下、悪性貧血 |
| モリブデン | Mo | 頭痛、夜盲症、居眠り |
| ヨウ素 | I | 肥満、脱毛、肌荒れ、 精神発達の遅れ |
| リチウム | Li | 頭痛、手足の震え、うつ症状 |
| ゲルマニウム | Ge | 疲労、食欲不振 |
| セレン | Se | 免疫力低下、成長障害、 抗酸化力 |
| 硫黄 | S | 皮膚炎、肌荒れ、 脱毛 |
| フッ素 | F | う蝕(虫歯)や骨粗しょう症 |
ブルー:必須ミネラル
測定できるビタミン
2026年2月より新たに「ビタミン7種」が追加されました。測定可能項目としては、ビタミン A、ビタミン B6、ビタミン B9、ビタミン B12、ビタミン C、ビタミン D、ビタミン Eとなっています。
測定できる重金属
2枚目のレポートには有害金属(16種類)の体内濃度が表示されますので、ご自身が今抱えている健康への課題を具体的に見ることができます。
| 有害金属 | 主な毒性 | 主な侵入経路 | |
|---|---|---|---|
| アルミニウム | AI | 認知機能低下 | 水道水、 アルミ製品、食品添加物、海藻 |
| アンチモン | Sb | 乾燥肌、脱毛 | ペットボトル(特に青色) |
| 銀 | Ag | 皮膚変色、記憶力 | 殺菌消臭剤、除菌品、農薬、殺虫剤 |
| ヒ素 | As | 酵素の働きを阻害 | 農藥、殺虫剤、 |
| バリウム | Ba | 筋力低下、不安感 | 殺虫剤、 花火 |
| ベリリウム | Be | 脱力感、呼吸困難 | 電子部品、歯科合金 |
| ビスマス | Bi | 無気力、不眠、頭痛 | 整腸剤、化粧品 |
| カドミウム | Cd | 節々の痛み、腎障害 | 喫煙、排気ガス |
| 水銀 | Hg | 疲労、口内炎、免疫 | 大型魚、 アマルガム |
| ニッケル | Ni | めまい、金属アレルギ | 喫煙、洋菓子 |
| プラチナ | Pt | 皮膚炎、聴力障害 | 医薬品、アクセサリー |
| 鉛 | Pb | 貧血、高血圧 | 排気ガス、毛髪染料 |
| タリウム | TI | 吐き気、頭痛 | 土壌、海水 |
| トリウム | Th | 肺、膵臓障害 | 職業病、原子炉など |
| ガドリニウム | Gd | ||
| スズTin | Sn |
評価できる生体機能
3枚目のレポートには抗酸化力、代謝機能、消化能、認知機能、お肌の健康維持、免疫機能、神経系、ホルモン系、血管系などのリスクが表示されますので、ご自身が今抱えている健康への課題を具体的に見ることができます。
このような方にオススメ!
・体内のミネラルバランス(不足や過剰)、有害金属(蓄積傾向)を知りたい
・体内のビタミン(不足や過剰)がないか
・食事やサプリメントの内容を見直す余地があるか
・点滴療法やサプリ補給を検討する前の参考情報、補給後の効果判定
・成長期や妊娠前に体調を整えたい方
・偏食な方
・原因不明の体調不良が続いている(イライラ、倦怠感、集中力低下、肌や髪の変化、冷え、気分が落ち込むなど)が血液検査では大きな異常を指摘されない
ただし、OligoScanのみでは、「この症状の原因はこれです」と断定することはできません。体調不良がある方には、まず保険診療で必要な検査を行い、そのうえで自由診療の検査を組み合わせることが大切です。
検査費用
※詳細な解説:5,000円(税込)




